✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

1 / 6
+1
Chikankari Charm by Mona CC5
3pc Ready to Wear outfit.
Introducing our exquisite cotton chikankari embroidered shirt. Paired with our comfortable and stylish cotton bellbottom trousers. To complete this ensemble, we have included a chiffon embroidered dupatta.
| ARTICLE | CATAGORY | SMALL | MEDIUM | LARGE | XL |
| CC5 | CHEST | 18.5 | 20 | 22 | 24 |
| SHOULDER | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | |
| SLEEVS LENGTH | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| ARM HOLE | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | |
| SHIRT LENGTH | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| HIP | 19 | 21 | 23 | 25 | |
| WAIST | 16 | 17.5 | 19.5 | 21.5 | |
| SHIRT BOTTOM | 20 | 22 | 24 | 26 | |
| BOTTOM | |||||
| LENGTH | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| WAIST | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| BOTTOM | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| THIGH | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| HIP | 20 | 22 | 23 | 24 |
3pc Ready to Wear outfit.
Introducing our exquisite cotton chikankari embroidered shirt. Paired with our comfortable and stylish cotton bellbottom trousers. To complete this ensemble, we have included a chiffon embroidered dupatta.
| ARTICLE | CATAGORY | SMALL | MEDIUM | LARGE | XL |
| CC5 | CHEST | 18.5 | 20 | 22 | 24 |
| SHOULDER | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | |
| SLEEVS LENGTH | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| ARM HOLE | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | |
| SHIRT LENGTH | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| HIP | 19 | 21 | 23 | 25 | |
| WAIST | 16 | 17.5 | 19.5 | 21.5 | |
| SHIRT BOTTOM | 20 | 22 | 24 | 26 | |
| BOTTOM | |||||
| LENGTH | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| WAIST | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| BOTTOM | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| THIGH | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| HIP | 20 | 22 | 23 | 24 |
Select Size
From $24.43
Original: $69.79
-65%Chikankari Charm by Mona CC5—
$69.79
$24.43Description
3pc Ready to Wear outfit.
Introducing our exquisite cotton chikankari embroidered shirt. Paired with our comfortable and stylish cotton bellbottom trousers. To complete this ensemble, we have included a chiffon embroidered dupatta.
| ARTICLE | CATAGORY | SMALL | MEDIUM | LARGE | XL |
| CC5 | CHEST | 18.5 | 20 | 22 | 24 |
| SHOULDER | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | |
| SLEEVS LENGTH | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| ARM HOLE | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | |
| SHIRT LENGTH | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| HIP | 19 | 21 | 23 | 25 | |
| WAIST | 16 | 17.5 | 19.5 | 21.5 | |
| SHIRT BOTTOM | 20 | 22 | 24 | 26 | |
| BOTTOM | |||||
| LENGTH | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| WAIST | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| BOTTOM | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| THIGH | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| HIP | 20 | 22 | 23 | 24 |























