✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

1 / 11
+6
Hira Mani ft. Mona Jacquard Collection HMM4
3pc ready to wear cotton jacquard sequin embroidered and embellished shirt with cotton jacquard laced dupatta and cotton trousers.
| TOP | |||||
| ARTICLE | CATEGORY | SMALL | MEDIUM | LARGE | XL |
| HMM4 | SHOULDER | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| ARM HOLE | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |
| CHEST | 19 | 20 | 22 | 24 | |
| WAIST | 16 | 17 | 19 | 21 | |
| HIP | 19.5 | 21 | 23 | 25 | |
| SHIRT BOTTOM | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| SHIRT LENGTH | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| SLEEVES LENGTH | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | |
| BOTTOM | |||||
| LENGTH | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| WAIST | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| BOTTOM | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | |
| THIGH | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| HIP | 22 | 23 | 24 | 25 |
3pc ready to wear cotton jacquard sequin embroidered and embellished shirt with cotton jacquard laced dupatta and cotton trousers.
| TOP | |||||
| ARTICLE | CATEGORY | SMALL | MEDIUM | LARGE | XL |
| HMM4 | SHOULDER | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| ARM HOLE | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |
| CHEST | 19 | 20 | 22 | 24 | |
| WAIST | 16 | 17 | 19 | 21 | |
| HIP | 19.5 | 21 | 23 | 25 | |
| SHIRT BOTTOM | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| SHIRT LENGTH | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| SLEEVES LENGTH | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | |
| BOTTOM | |||||
| LENGTH | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| WAIST | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| BOTTOM | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | |
| THIGH | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| HIP | 22 | 23 | 24 | 25 |
Select Size
From $29.12
Original: $83.21
-65%Hira Mani ft. Mona Jacquard Collection HMM4—
$83.21
$29.12Description
3pc ready to wear cotton jacquard sequin embroidered and embellished shirt with cotton jacquard laced dupatta and cotton trousers.
| TOP | |||||
| ARTICLE | CATEGORY | SMALL | MEDIUM | LARGE | XL |
| HMM4 | SHOULDER | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| ARM HOLE | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |
| CHEST | 19 | 20 | 22 | 24 | |
| WAIST | 16 | 17 | 19 | 21 | |
| HIP | 19.5 | 21 | 23 | 25 | |
| SHIRT BOTTOM | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| SHIRT LENGTH | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| SLEEVES LENGTH | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | |
| BOTTOM | |||||
| LENGTH | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| WAIST | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| BOTTOM | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | |
| THIGH | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| HIP | 22 | 23 | 24 | 25 |
























