
Hira Mani ft. Mona Jacquard Collection HMM5
3pc ready to wear cotton jacquard sequins embroiderde peplum with two coloured applique organza dupatta and cotton shararah. Comes with the belt shown.
| TOP | |||||
| ARTICLE | CATEGORY | SMALL | MEDIUM | LARGE | XL |
| HMM5 | SHOULDER | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| ARM HOLE | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |
| CHEST | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| WAIST | 16 | 17 | 19 | 21 | |
| HIP | |||||
| SHIRT BOTTOM | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| SHIRT LENGTH | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| SLEEVES LENGTH | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | |
| BOTTOM | |||||
| LENGTH | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| WAIST | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| BOTTOM | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| THIGH | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| HIP | 20 | 21.5 | 23 | 24 |
3pc ready to wear cotton jacquard sequins embroiderde peplum with two coloured applique organza dupatta and cotton shararah. Comes with the belt shown.
| TOP | |||||
| ARTICLE | CATEGORY | SMALL | MEDIUM | LARGE | XL |
| HMM5 | SHOULDER | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| ARM HOLE | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |
| CHEST | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| WAIST | 16 | 17 | 19 | 21 | |
| HIP | |||||
| SHIRT BOTTOM | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| SHIRT LENGTH | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| SLEEVES LENGTH | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | |
| BOTTOM | |||||
| LENGTH | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| WAIST | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| BOTTOM | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| THIGH | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| HIP | 20 | 21.5 | 23 | 24 |
Original: $83.21
-65%$83.21
$29.12Description
3pc ready to wear cotton jacquard sequins embroiderde peplum with two coloured applique organza dupatta and cotton shararah. Comes with the belt shown.
| TOP | |||||
| ARTICLE | CATEGORY | SMALL | MEDIUM | LARGE | XL |
| HMM5 | SHOULDER | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| ARM HOLE | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |
| CHEST | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| WAIST | 16 | 17 | 19 | 21 | |
| HIP | |||||
| SHIRT BOTTOM | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| SHIRT LENGTH | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| SLEEVES LENGTH | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | |
| BOTTOM | |||||
| LENGTH | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| WAIST | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| BOTTOM | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| THIGH | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| HIP | 20 | 21.5 | 23 | 24 |
























