
Meherbano Handwork Formal by Mona MMHF7
3pc ready to wear organza sequin embroidered and handwork formal shirt with organza sequin embroidered dupatta. Paired with crushed viscose sharara.
| TOP | |||||
| ARTICLE | CATEGORY | SMALL | MEDIUM | LARGE | XL |
| MMHF7 | CHEST | 18 | 20 | 22 | 24 |
| SHOULDER | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | |
| SLEEVES LENGTH | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| ARM HOLE | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |
| SHIRT LENGTH | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| HIP | 20 | 21 | 23 | 25 | |
| WAIST | 17 | 18 | 19 | 21 | |
| SHIRT BOTTOM | 21 | 22 | 23 | 25 | |
| BOTTOM | |||||
| LENGTH | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| WAIST | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| BOTTOM | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| THIGH | NIL | NIL | NIL | NIL | |
| HIP | NIL | NIL | NIL | NIL |
3pc ready to wear organza sequin embroidered and handwork formal shirt with organza sequin embroidered dupatta. Paired with crushed viscose sharara.
| TOP | |||||
| ARTICLE | CATEGORY | SMALL | MEDIUM | LARGE | XL |
| MMHF7 | CHEST | 18 | 20 | 22 | 24 |
| SHOULDER | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | |
| SLEEVES LENGTH | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| ARM HOLE | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |
| SHIRT LENGTH | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| HIP | 20 | 21 | 23 | 25 | |
| WAIST | 17 | 18 | 19 | 21 | |
| SHIRT BOTTOM | 21 | 22 | 23 | 25 | |
| BOTTOM | |||||
| LENGTH | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| WAIST | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| BOTTOM | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| THIGH | NIL | NIL | NIL | NIL | |
| HIP | NIL | NIL | NIL | NIL |
Original: $119.44
-65%$119.44
$41.80Description
3pc ready to wear organza sequin embroidered and handwork formal shirt with organza sequin embroidered dupatta. Paired with crushed viscose sharara.
| TOP | |||||
| ARTICLE | CATEGORY | SMALL | MEDIUM | LARGE | XL |
| MMHF7 | CHEST | 18 | 20 | 22 | 24 |
| SHOULDER | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | |
| SLEEVES LENGTH | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| ARM HOLE | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |
| SHIRT LENGTH | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| HIP | 20 | 21 | 23 | 25 | |
| WAIST | 17 | 18 | 19 | 21 | |
| SHIRT BOTTOM | 21 | 22 | 23 | 25 | |
| BOTTOM | |||||
| LENGTH | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| WAIST | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| BOTTOM | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| THIGH | NIL | NIL | NIL | NIL | |
| HIP | NIL | NIL | NIL | NIL |























