
MONA Ready to Wear Formal AX30
3pc ready to wear raw silk embroidered and adda work long shirt with organza sequence emrbroidered and velvet border dupatta. Paired with raw silk embroidered trousers.
| TOP | |||||
| ARTICLE | CATAGORY | SMALL | MEDIUM | LARGE | XL |
| AX30 | SHOULDER | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| ARM HOLE | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | |
| CHEST | 19 | 20 | 22 | 24 | |
| WAIST | 16 | 17 | 19 | 21 | |
| HIP | 20 | 22 | 23 | 25 | |
| SHIRT BOTTOM | 21 | 23 | 24 | 26 | |
| SHIRT LENGTH | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| SLEEVES LENGTH | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| BOTTOM | |||||
| LENGTH | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| WAIST | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| BOTTOM | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | |
| THIGH | 12.5 | 13 | 14 | 15 | |
| HIP | 22 | 23 | 24 | 25 |
3pc ready to wear raw silk embroidered and adda work long shirt with organza sequence emrbroidered and velvet border dupatta. Paired with raw silk embroidered trousers.
| TOP | |||||
| ARTICLE | CATAGORY | SMALL | MEDIUM | LARGE | XL |
| AX30 | SHOULDER | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| ARM HOLE | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | |
| CHEST | 19 | 20 | 22 | 24 | |
| WAIST | 16 | 17 | 19 | 21 | |
| HIP | 20 | 22 | 23 | 25 | |
| SHIRT BOTTOM | 21 | 23 | 24 | 26 | |
| SHIRT LENGTH | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| SLEEVES LENGTH | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| BOTTOM | |||||
| LENGTH | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| WAIST | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| BOTTOM | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | |
| THIGH | 12.5 | 13 | 14 | 15 | |
| HIP | 22 | 23 | 24 | 25 |
Original: $147.63
-65%$147.63
$51.67Description
3pc ready to wear raw silk embroidered and adda work long shirt with organza sequence emrbroidered and velvet border dupatta. Paired with raw silk embroidered trousers.
| TOP | |||||
| ARTICLE | CATAGORY | SMALL | MEDIUM | LARGE | XL |
| AX30 | SHOULDER | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| ARM HOLE | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | |
| CHEST | 19 | 20 | 22 | 24 | |
| WAIST | 16 | 17 | 19 | 21 | |
| HIP | 20 | 22 | 23 | 25 | |
| SHIRT BOTTOM | 21 | 23 | 24 | 26 | |
| SHIRT LENGTH | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| SLEEVES LENGTH | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| BOTTOM | |||||
| LENGTH | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| WAIST | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| BOTTOM | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | |
| THIGH | 12.5 | 13 | 14 | 15 | |
| HIP | 22 | 23 | 24 | 25 |























